Împrumutul „ReSTART” | Condiții de acordare |
---|---|
Solicitant | Membrului CAR care nu poate rambursa total sau parţial rata lunară ca urmare a unor dificultăţi financiare/dificultăţi de plată (diminuarea veniturilor familiei, întreruperea activităţii în muncă, creşterea gradului de îndatorare, altor probleme care pot afecta rambursarea lunară a împrumutului), are unul sau mai multe împrumuturi în derulare și înregistrează restanțe. |
Valoarea împrumutului | Cel puțin soldul împrumutului (împrumuturilor), dobânzile şi orice ale costuri existente. |
Fond social. | Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director. |
Durata de rambursare | Până la 60 luni. |
Rambursarea | Conform graficului de rambursare anexă la contract. |
Dobânda anuală. | În procent fix de 25% pe toată perioada de creditare. |
Comision refinanțare | 3% |
Comision rambursare anticipată | Nu se percepe comision de rambursare anticipată. |
Dobândă penalizatoare | Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 30%. |
D.A.E. | Se calculează în funcție de numărul ratelor. |
Venitul membrului solicitant | Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul. |
Garanții | Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților |
Exemplu informativ:
Împrumutul ReSTART
Dacă doreşti să împrumuţi 5.000 lei, pe care îi rambursezi în 36 luni, vei plăti o rată medie lunară de 202,72 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 2.168,89 lei; Valoarea totală de plată 7.168,89 lei (5.000 lei sold împrumut + 2.168,89 lei costul total); D.A.E.: 28,20 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.